Wybrane dane statystyczne
Stan na 31.12.2010 r.
| Lp | Oddział | Przyjęci do szpitala | Wskaźniki | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Średnia iczba dni obłożenia łóżek | % wykorzystania łóżek | Średni pobyt chorego | Śmiertelność na 100 leczonych | |||
| 1 | Kardiologiczny | 1548 | 311,5 | 85,3% | 6,1 | 4,1 |
| 2 | Chorób Wewnętrznych | 1740 | 293,6 | 80,4% | 8,2 | 8,2 |
| 3 | Chirurgii Ogólnej im. dr J. Olszewskiego | 2256 | 276,8 | 75,8% | 6,1 | 1,9 |
| 4 | Pododdział Chirurgii Onkologicznej | 146 | 46,0 | 21,5% | 3,2 | 0,0 |
| 5 | Dziecięcy | 1606 | 294,2 | 80,6% | 4,7 | 0,0 |
| 6 | Położniczo Ginekologiczny | 3327 | 312,9 | 85,7% | 3,5 | 0,0 |
| 7 | Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej | 2052 | 301,6 | 82,6% | 4,3 | 0,4 |
| 8 | Urologiczny | 2691 | 197,7 | 54,2% | 1,9 | 0,0 |
| 9 | Neurologiczny | 580 | 308,3 | 84,5% | 11,0 | 2,9 |
| 10 | Pododdział Leczenia Udaru Mózgu | 436 | 360,3 | 98,7% | 12,1 | 17,4 |
| 11 | Otolaryngologiczny | 950 | 282,1 | 77,3% | 4,4 | 0,0 |
| 12 | Psychosomatyczny | 514 | 343,4 | 94,1% | 14,6 | 0,4 |
| 13 | Chorób Płuc | 950 | 307,2 | 84,2% | 7,6 | 6,8 |
| 14 | Obserwacyjno - Zakaźny | 1397 | 219,3 | 60,1% | 5,7 | 3,5 |
| 15 | Neonatologiczny | 1525 | 302,4 | 82,9% | 4,7 | 0,4 |
| 16 | Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu | 148 | 298,7 | 81,8% | 42,2 | 0,0 |
| 17 | Zakład Kardiologii Inwazyjnej | 1354 | 311,4 | 85,3% | 3,4 | 0,9 |
| Razem Szpital Specj. | 22916 | 280,6 | 76,9% | 5,5 | 2,4 | |
| 1 | Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy | 51 | 324,1 | 88,8% | 113,9 | 39,6 |
Zabiegi na bloku operacyjnym – 4394
Porod - 1451, w tym cięć cesarskich - 541